Ban giám khảo đã rất khó khăn để lựa chọn các thí sinh vào vòng tiếp theo bởi năng lực của các bạn thí sinh khá tương đồng, dựa trên tiêu chí của cuộc thi và những màn thể hiện ấn tượng và đầy thuyết phục, cuối cùng Ban giám khảo đã lựa chọn được 84 bạn thí sinh xuất sắc nhất tại vòng 1 và vòng 2 để bước vào vòng 3 tiếp tục cuộc tranh tài. Cuộc thi đã mang đến cơ hội cọ sát, rèn luyện bản lĩnh cho các em có cơ hội phát triển tài năng cá nhân và hoàn thiện bản thân.
Ban tổ chức xin công bố danh sách 84 thí sinh tham gia vòng 3 cuộc thi AMA English Championship
No. | Full Name | Class | School |
1 | Hà Trung Kiên | 3,1 | KIM DONG PRIMARY SCHOOL |
2 | Phạm Quỳnh Giang | 3,4 | |
3 | Nguyễn Hà San | 4,3 | |
4 | Võ Thục Nghi | 4,2 | |
5 | Phan Phúc Huy | 5,7 | |
6 | Nguyễn Kiều Trang | 5,4 | |
7 | Ngô Doãn Hoàng Nam | 3.2 | VO THI SAU PRIMARY SCHOOL |
8 | Trần Quỳnh Chi | 3.3 | |
9 | Thái Trần Thủy Trúc | 4.6 | |
10 | Nguyễn Cát Khuê | 4.6 | |
11 | Nguyễn Ngọc Thiên Trang | 5.4 | |
12 | Phan Ngọc Bảo Châu | 5.7 | |
13 | Võ Đoàn Khánh Thy | 3,2 | HUNG VUONG PRIMARY SCHOOL |
14 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 3,3 | |
15 | Trần Đình Giảng | 4,1 | |
16 | Trần Hoàng Phương | 4,4 | |
17 | Nguyễn Bảo Trâm | 5,4 | |
18 | Huỳnh Hồng Hải | 5,2 | |
19 | Tạ Nguyễn Bảo Kha | 3,4 | LE THI HONG GAM PRIMARY SCHOOL |
20 | Đỗ Thị Thu Hiền | 3,1 | |
21 | Phạm Ngọc Diệu | 4,1 | |
22 | Phan Như Lâm | 4,2 | |
23 | Huỳnh Doãn Trường Giang | 5,2 | |
24 | Nguyễn Thị Ngọc Tú | 5,2 | |
25 | Nguyễn Nguyên Khang | 3,1 | LE VAM TAM PRIMARY SCHOOL |
26 | Nguyễn Thanh Giang | 3,4 | |
27 | Lữ Minh Triết | 4,5 | |
28 | Trương Quốc Huy | 4,1 | |
29 | Nguyễn Vũ Anh Thư | 5,3 | |
30 | Hà Minh Khôi | 5,2 | |
31 | Nguyễn Ngọc Tinh Anh | 3B | NGO QUYEN PRIMARY SCHOOL |
32 | Trần Thành Long | 3B | |
33 | Hoàng Lê Hương Giang | 4B | |
34 | Nguyễn Ngọc Nhã Quỳnh | 4A | |
35 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 5A | |
36 | Nguyễn Lê Thiện Nhân | 5B | |
37 | Trần Thu Hằng | 3A | NGO GIA TU PRIMARY SCHOOL |
38 | Võ Thị Thúy Vy | 3A | |
39 | Nguyễn Yến Ly | 4A | |
40 | Nguyễn Thị Thu Hương | 4A | |
41 | Nguyễn Huỳnh Bảo Ngân | 5A | |
42 | Nguyễn Hạ Vỹ | 5B | |
43 | Lương Minh Đức | 3,1 | NGUYEN HIEN PRIMARY SCHOOL |
44 | Huỳnh Anh Vũ | 3,2 | |
45 | Dương Thị Bảo Hân | 4,1 | |
46 | Lê Nguyễn Thúy Hiền | 4,1 | |
47 | Nguyễn Thị Hiền Vy | 5,2 | |
48 | Đỗ Nguyễn Khánh Vy | 5,3 | |
49 | Trần Kim Hội | 3,2 | NGUYEN THI MINH KHAI PRIMARY SCHOOL |
50 | Dương Lê Bảo Thư | 3,2 | |
51 | Võ Hoàng Mai | 4,3 | |
52 | Đoàn Ngọc Kim Ngân | 4,4 | |
53 | Phan Ánh Mỹ | 5,4 | |
54 | Phan Phương Nguyên | 5,3 | |
55 | Nguyễn Trường Nam Tín | 3,1 | NGUYEN VAN TROI PRIMARY SCHOOL |
56 | Trần Ngọc Thiên Hà | 3,2 | |
57 | Phùng Nguyễn Hoàng Huy | 4,5 | |
58 | Huỳnh Vũ Thùy Kha | 4,5 | |
59 | Đỗ Ngọc Diệp | 5,3 | |
60 | Ngô Nhật Tân | 5,3 | |
61 | Đinh Nhật Hào | 3,1 | NGUYEN VIET XUAN PRIMARY SCHOOL |
62 | Đinh Thị Hằng Nga | 3,2 | |
63 | Võ Quốc Anh Kiệt | 4,1 | |
64 | Lê Hữu Chí | 4,3 | |
65 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 5,1 | |
66 | Nguyễn Hoàng Vĩ | 5,2 | |
67 | Phạm Gia Huy | 3,1 | PHAN THANH PRIMARY SCHOOL |
68 | Cao Phan Kim Khánh | 3,2 | |
69 | Bùi Thị Bảo Thy | 4,1 | |
70 | Đinh Bảo Trâm | 4,1 | |
71 | Phan Văn Siêu | 5,1 | |
72 | Phạm Tường Vân | 5,2 | |
73 | Huỳnh Anh Tuấn | 3,2 | TRAN QUOC TOAN PRIMARY SCHOOL |
74 | Đỗ Thị Mai Liên | 3,2 | |
75 | Trần Hoàng Linh Chi | 4,2 | |
76 | Nguyễn Hà Thùy Anh | 4,4 | |
77 | Phan Bình Bảo Trâm | 5,1 | |
78 | Nguyễn Thảo Nguyệt | 5,2 | |
79 | Đoàn Gia Hoàng | 3,2 | TRAN QUY CAP PRIMARY SCHOOL |
80 | Đào Nguyễn Anh Khoa | 3,3 | |
81 | Nguyễn Bùi Gia Phúc | 4,1 | |
82 | Trương Việt Thắng | 4,1 | |
83 | Nguyễn Trúc Lam | 5,1 | |
84 | Nguyễn Phan Ly Na | 5,1 |
Các thí sinh cấp Trung học cơ sở chúng tôi sẽ công bố sau ngày 17/3
Thời gian:
13h30 – 18h30 Chủ Nhật, ngày 24/03/2019
Địa điểm:
Khách sạn Mường Thanh Grand, số 351A, Hùng Vương, Phường An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam
Xin chúc mừng các bạn thí sinh và hẹn gặp lại các bạn ở vòng 3 cuộc thi AMA English Championship 2019